2022-2023 оқу жылына арналған жұмыстық оқу жоспары
"Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Жамбыл ауданының білім бөлімінің Төле би атындағы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Бекітілді №1 педагогикалық кеңесте №1 хаттама Мектеп директоры ________Ж.Б. Ажибаев « 31» тамыз 2022 ж. |
2022-2023 оқу жылына арналған
жұмыстық оқу жоспары
Қаракемер ауылы
2022 жыл
ТҮСІНІК ХАТ
«Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Жамбыл ауданының білім бөлімінің Төле би атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 2022-2023 оқу жылындағы
1-11 сыныптарға арналған жұмыстық оқу жоспары
–«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы» (бұдан әрі – МЖМБС) (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығы;
–«Қазақстан Республикасында бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» (ҚР МП 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығы);
– «Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндер, таңдау курстары мен факультативтер бойынша үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығы);
– «Білімді ұлт» «Сапалы білім» Ұлттық жобасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 726 Қаулысы;
− «Орта білім беру ұйымдарына арналған оқулықтардың, мектепке дейінгі ұйымдарға, орта білім беру ұйымдарына арналған оқу-әдістемелік кешендердің, оның ішінде электрондық нысандағы тізбесін бекіту туралы» (ҚР БҒМ 2020 жылғы 22 мамырдағы № 216 бұйрығы);– «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығы);
– «Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 бұйрығы);
1-4-сыныптарда «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 12 тамыздағы №365 бұйрығының 1-қосымшасы басшылыққа алынды.
Белсенді – қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар жүктемесі есебінен білім алушылардың математика пәнінен білім, білік дағдыларын қалыптастыру мақсатында 1,3,4- сыныптарға «Қызықты математика», ал 2-сыныптарға «Логикалық математика» курсына 1 сағаттан берілді.
Мектептің негізгі (5-9 сыныптар) сатысына арналған жұмыстық оқу жоспары
5-9 сыныптарда «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 12 тамыздағы №365 бұйрығының 6-қосымшасы басшылыққа алынды.
«Жаһандық құзыреттілік» курсына 5-8-сыныптарда білім алушылардың бойында әдептілік, ізгі-ниеттілік, адалдық қасиеттерін қалыптастыру, ақпаратты сыни қабылдау, коммуникативтік дағдыларын, эмоционалды сауаттылықты дамыту,ақпаратпен жұмыс істеуге, материалдарды бағалауға, талдауға, жалған мәлімет пен насихатты ажырата білуге үйрету мақсатында 0,5 сағаттан, ал 9-сыныптарда құқықтық және діни сауаттылықты қалыптастыруға, білім алушыларда этномәдени және дінаралық келісім негізінде азаматтық жауапкершілікті сезіну мақсатында 1 сағаттан берілді.
Мектептің жоғары (10-11 сыныптар) сатысына арналған жұмыстық оқу жоспары
«Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 12 тамыздағы №365 бұйрығының 85,86 қосымшалары басшылыққа алынды.
10,11-сынып (қоғамдық гуманитарлық бағыт бойынша) білім алушылардың жаһандық құзыреттілігін саналы түрде дамыту мақсатында білім алушыларға «Жаһандық құзыреттілік» 1 сағаттан, элективті курстарға ғылыми-техникалық шығармашылығын дамыту мақсатында «Робот техникасы», «Абайтану», «Химиядан есептер шығару практикумы», «Физикадан қиындығы жоғары есептерді шығару әдістері» тақырыбында 1 сағаттан берілді.
10,11-сынып (жаратылыстану-математика бағытындағы) білім алушыларға «Жаһандық құзыреттілік» 1 сағаттан, элективті курстан ғылыми-техникалық шығармашылығын дамыту мақсатында «Робот техникасы» және «Python тілінде программалау» курстары 1 сағаттан вариативті бөлімнен берілді.
Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№365 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына
1-қосымша
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған бастауыш білім берудің жұмыстық оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме,сағат | ||||||||
1«а» | 1 «ә» | 2 «а» | 2 «ә» | 3 «а» | 3 «ә» | 4 «а» | 4 «ә» | Апта лық | Жыл дық | ||
Инварианттық компонент | |||||||||||
1 | Әліппе,Ана тілі | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 | 420 |
2 | Қазақ тілі | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 864 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 648 |
4 | Орыс тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 432 | ||
5 | Ағылшын тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 432 | ||
6 | Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | 1288 |
7 | Цифрлық сауаттылық | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 251 |
8 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 430 |
9 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 286 |
10 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 286 |
11 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | 2 | 70 | ||||||
12 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 2 | 70 | ||||||
13 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 216 | ||
14 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 858 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 18,5 | 18,5 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 183 | 6551 | |
Вариативтік компонент | |||||||||||
Белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 286 | |
2 | «Қызықты математика» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 214 | ||
3 | «Логикалық математика» | 1 | 1 | 2 | 72 | ||||||
Вариативтік оқу жүктемесі | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 286 | |
Оқу жүктемесінің жоғарғы шекті көлемі | 19,5 | 19,5 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 191 | 6837 |
Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№365 бұйрығына 6-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына
6-қосымша
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған негізгі орта білім берудің жұмыстық оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | ||||||||||||
5 «А» | 5 «Ә» | 6 «А» | 6 «Ә» | 7«А» | 7«Ә» | 8«А» | 8«Ә» | 9 «А» | 9 «Ә» | Апта лық | Жыл дық | ||||
Инварианттық компонент | |||||||||||||||
1 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 936 | ||
2 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 864 | ||
3 | Орыс тілі мен әдебиеті | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1080 | ||
4 | Ағылшын тілі | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1080 | ||
5 | Математика | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 | 720 | ||
6 | Алгебра | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 648 | ||
7 | Геометрия | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 432 | ||
8 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 360 | ||
9 | Жаратылыстану | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 288 | ||
10 | Физика | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 432 | ||
11 | Химия | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 360 | ||
12 | Биология | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 432 | ||
13 | География | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 432 | ||
14 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 720 | ||
15 | Дүние жүзі тарихы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 360 | ||
16 | Құқық негіздері | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 72 | ||
17 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 144 | ||
18 | Көркем еңбек | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 504 | ||
19 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1080 | ||
Инварианттық оқу жүктемесі | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 304 | 10944 | |||
Вариативтік компонент | |||||||||||||||
Жаһандық құзыреттілік | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | 216 | |||
Вариативтік оқу жүктемесі | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | 216 | |||
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 31,5 | 31,5 | 32,5 | 32,5 | 34 | 34 | 310 | 11160 | |||
Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№365 бұйрығына 86-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына
86-қосымша
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін жаратылыстану-математика бағыты бойынша жалпы орта білім берудің 10-сыныптарға арналған жұмыстық оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | |
10 «А» | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||
1 | Қазақ тілі | 1 | 1 | 36 |
2 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 72 |
3 | Орыс тілі мен әдебиеті | 2 | 2 | 72 |
4 | Ағылшын тілі | 3 | 3 | 108 |
5 | Алгебра және анализ бастамалары | 4 | 4 | 144 |
6 | Геометрия | 2 | 2 | 72 |
7 | Информатика | 2 | 2 | 72 |
8 | Физика | 2 | 2 | 72 |
9 | Химия | 2 | 2 | 72 |
10 | Биология | 2 | 2 | 72 |
11 | География | 2 | 2 | 72 |
12 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 72 |
13 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 36 |
14 | Құқық негіздері | 1 | 1 | 36 |
15 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 108 |
16 | Алғашқы әскери және технологиялық дайындық | 1 | 1 | 36 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 32 | 32 | 1152 | |
Вариативтік компонент | ||||
Жаһандық құзыреттілік | 1 | 1 | 36 | |
Элективті курс | 1 | 1 | 36 | |
1 | Робот техникасы | 1 | 1 | 36 |
Вариативтік оқу жүктемесі | 2 | 2 | 72 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 34 | 34 | 1224 |
Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№365 бұйрығына 85-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына
85-қосымша
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша жалпы орта білім берудің 10-сыныптарға арналған жұмыстық оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | |
10 «Ә» | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||
1 | Қазақ тілі | 2 | 2 | 72 |
2 | Қазақ әдебиеті | 3 | 3 | 108 |
3 | Орыс тілі мен әдебиеті | 2 | 2 | 72 |
4 | Ағылшын тілі | 3 | 3 | 108 |
5 | Алгебра және анализ бастамалары | 3 | 3 | 108 |
6 | Геометрия | 1 | 1 | 36 |
7 | Информатика | 1 | 1 | 36 |
8 | Физика | 1 | 1 | 36 |
9 | Химия | 1 | 1 | 36 |
10 | Биология | 1 | 1 | 36 |
11 | География | 1 | 1 | 36 |
12 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 72 |
13 | Дүниежүзі тарихы | 2 | 2 | 72 |
14 | Құқық негіздері | 1 | 1 | 36 |
15 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 108 |
16 | Алғашқы әскери және технологиялық дайындық | 1 | 1 | 36 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 28 | 28 | 1008 | |
Вариативтік компонент | ||||
Жаһандық құзыреттілік | 1 | 1 | 36 | |
Элективті курстар | 4 | 4 | 144 | |
1 | Физикадан қиындығы жоғары есептерді шешу әдістері | 1 | 1 | 36 |
2 | Робот техникасы | 1 | 1 | 36 |
3 | Абайтану | 1 | 1 | 36 |
4 | Особенности делового письма | 1 | 1 | 36 |
Вариативтік оқу жүктемесі | 5 | 5 | 180 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 33 | 33 | 1188 |
Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасы
|
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін жаратылыстану-математика бағыты бойынша жалпы орта білім берудің 11-сыныптарға арналған жұмыстық оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | |||
11 «А» | апталық | жылдық | ||||
Инварианттық компонент | ||||||
1 | Қазақ тілі | 1 | 1 | 36 | ||
2 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 72 | ||
3 | Орыс тілі мен әдебиеті | 2 | 2 | 72 | ||
4 | Ағылшын тілі | 3 | 3 | 108 | ||
5 | Алгебра және анализ бастамалары | 4 | 4 | 144 | ||
6 | Геометрия | 2 | 2 | 72 | ||
7 | Информатика | 2 | 2 | 72 | ||
8 | Физика | 2 | 2 | 72 | ||
9 | Химия | 2 | 2 | 72 | ||
10 | Биология | 2 | 2 | 72 | ||
11 | География | 2 | 2 | 72 | ||
12 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 72 | ||
13 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 36 | ||
14 | Құқық негіздері | 1 | 1 | 36 | ||
15 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 108 | ||
16 | Алғашқы әскери және технологиялық дайындық | 1 | 1 | 36 | ||
Инварианттық оқу жүктемесі | 32 | 32 | 1152 | 1152 | ||
Вариативтік компонент | ||||||
17 | Жаһандық құзіреттілік | 1 | 1 | 36 | ||
18 | Элективті курстар | 1 | 1 | 36 | ||
1 | Python тілінде программалау | 1 | 1 | 36 | ||
19 | Вариативтік оқу жүктемесі | 2 | 2 | 72 | ||
20 | Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 34 | 34 | 1224 | ||
Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№ 365 бұйрығына
85-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 8 қарашадағы
№ 500 бұйрығына
85-қосымша
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін қоғамдық-гуманитарлық бағыты бойынша жалпы орта білім берудің 11-сыныптарға арналған жұмыстық оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | ||
11 «Ә» | апталық | жылдық | |||
Инварианттық компонент | |||||
1 | Қазақ тілі | 2 | 2 | 72 | |
2 | Қазақ әдебиеті | 3 | 3 | 108 | |
3 | Орыс тілі мен әдебиеті | 2 | 2 | 72 | |
4 | Ағылшын тілі | 3 | 3 | 108 | |
5 | Алгебра және анализ бастамалары | 3 | 3 | 108 | |
6 | Геометрия | 1 | 1 | 36 | |
7 | Информатика | 1 | 1 | 36 | |
8 | Физика | 1 | 1 | 36 | |
9 | Химия | 1 | 1 | 36 | |
10 | Биология | 1 | 1 | 36 | |
11 | География | 1 | 1 | 36 | |
12 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 72 | |
13 | Дүниежүзі тарихы | 2 | 2 | 72 | |
14 | Құқық негіздері | 1 | 1 | 36 | |
15 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 108 | |
16 | Алғашқы әскери және технологиялық дайындық | 1 | 1 | 36 | |
Инварианттық оқу жүктемесі | 28 | 28 | 1008 | ||
Вариативтік компонент | |||||
Жаһандық құзыреттілік | 1 | 1 | 36 | ||
Элективті курстар | 4 | 4 | 144 | ||
1 | Абайтану | 1 | 1 | 36 | |
2 | Python тілінде программалау | 1 | 1 | 36 | |
3 | Физикадан қиындығы жоғары есептерді шешу әдістері | 1 | 1 | 36 | |
4 | Химия пәнінен есептер шығару практикумы | 1 | 1 | 36 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 5 | 5 | 180 | ||
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 33 | 33 | 1188 | ||
Мектепалды даярлық сыныбының жұмыстық оқу жоспары
№ | Білім беру салалары ұйымдастырылған оқу қызметі | Мектепалды даярлық сыныптары (5,6 жастағы балалар) | |
1 | Денсаулық | 3 | |
Дене шынықтыру | 2,5 | ||
Қауіпсіз мінез-құлық негіздері | 0,5 | ||
2 | Қатынас | 5 | |
Сөйлеуді дамыту | 1 | ||
Көркем әдебиет | 1 | ||
Сауат ашу негіздері | 2 | ||
Орыс тілі | 1 | ||
3 | Таным | 2,5 | |
Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру | 1 | ||
Құрастыру | 0,5 | ||
Жаратылыстану | 1 | ||
4 | Шығармашылық | 5 | |
Сурет салу | 1 | ||
Мүсіндеу | 1 | ||
Жапсыру | 1 | ||
Музыка | 2 | ||
5 | Әлеумет | 1,5 | |
Өзін-өзі тану | 1 | ||
Қоршаған ортамен танысу | 0,5 | ||
6 | Ұйымдастырылған оқу қызметінің жалпы көлемі | 17 | |
7 | Вариативтік компонент | 3 | |
1 | Ертегілер елінде | 1 | |
2 | Логика | 1 | |
3 | Әдептілік әліппесі | 1 | |
Барлығы | 20 | ||
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 7 желтоқсандағы №514 бұйрығы , Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 25 мамырдағы №232 бұйрығы негізінде жасалды.
Беттері нөмірленген........бет
Бау өткізілген
Мектеп директоры..........................
Беттері нөмірленген........бет
Бау өткізілген
Мектеп директоры..........................
Беттері нөмірленген........бет
Бау өткізілген
Мектеп директоры..........................
Беттері нөмірленген........бет
Бау өткізілген
Мектеп директоры..........................
Беттері нөмірленген........бет
Бау өткізілген
Мектеп директоры..........................
Беттері нөмірленген........бет
Бау өткізілген
Мектеп директоры..........................
Беттері нөмірленген........бет
Бау өткізілген
Мектеп директоры..........................
Беттері нөмірленген........бет
Бау өткізілген
Мектеп директоры..........................
Беттері нөмірленген........бет
Бау өткізілген
Мектеп директоры..........................
Беттері нөмірленген........бет
Бау өткізілген
Мектеп директоры..........................